手機號換綁成功
開設課程 : 馬克思主義理論、大學外語、高等數學、大學物理、物理實驗、線性代數、概率論與數理統計、程序設計語言、數據結構、離散數學、操作系統、編譯技術、軟件工程概論、統一建模語言、軟件體系結構、軟件需求、軟件項目管理
培養目標:本專業培養德、智、體等方面全面發展,掌握自然科學和人文社科基礎知識,掌握 計算科學基礎理論、軟件工程專業的基礎知識及應用知識,具有軟件開發能力以及軟件開發實踐 的初步經驗和項目組織的基本能力,能從事軟件工程技術研究、設計、開發、管理、服務等工作的 專門人才。
培養要求:本專業學生主要學習自然科學和人文社科基礎知識,學習計算科學、軟件工程相 關的基本理論和基本知識,接受軟件工程的基本訓練,具有軟件開發實踐的基本能力和初步經 驗、軟件項目組織的基本能力以及基本的工程素養,具有初步的創新和創業意識、競爭意識和團 隊精神,具有良好的外語運用能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、掌握基本的人文和社會科學知識,具有良好的人文社會科學素養、職業道德和心理素質, 社會責任感強;
2、掌握從事本專業工作所需的數學和其他相關的自然科學、系統科學知識以及一定的經濟 學與管理學知識;
3、掌握計算學科基礎理論知識和專業知識,了解本學科的核心概念、知識結構和典型方法;
4、掌握軟件工程學科的基本理論和基本知識,熟悉軟件需求分析、設計、實現、評審、測試、 維護以及過程與管理的方法和技術,了解軟件工程規范和標準;
經過系統化的軟件工程基本訓練,具有參與實際軟件開發項目的經歷,具備作為軟件工 程師從事工程實踐所需的專業能力;
5、具備綜合運用掌握的知識、方法和技術解決實際問題的能力,能夠權衡和選擇各種設計 方案,使用適當的軟件工程工具設計和開發軟件系統,能夠建立規范的系統文檔;
6、充分理解團隊合作的重要性,具備個人工作與團隊協作的能力、人際交往和溝通能力以 及一定的組織管理能力;
7、具有初步的外語應用能力,能閱讀本專業的外文材料,具有一定的國際視野和跨文化交 流、競爭與合作能力;
8、了解與本專業相關的職業和行業的重要法律法規及方針與政策,理解軟件工程技術倫理 的基本要求;
9、了解軟件工程學科的前沿技術和軟件行業的發展動態,在基礎研發、工程設計和實踐等 方面具有一定的創新意識和創新能力;
10、能夠運用所學的知識、技能和方法對系統的各種解決方案進行合理的判斷和選擇,具備 一定的批判性思維能力;
11、具備自我終身學習的能力,自覺學習隨時涌現的新概念、新模型和新技術,使自己的專 業能力保持與學科的發展同步。
主要實踐性教學環節:課程實驗、課程設計、專業實習、畢業設計(論文)等。
主要專業實驗:程序設計實驗、計算機網絡實驗、操作系統實驗、數據庫設計實驗、系統分析 與軟件建模實驗、軟件系統設計實驗、軟件測試實驗、專業綜合實踐。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 91002 | 國防科技大學 | A+ |
2 | 10001 | 北京大學 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
5 | 10003 | 清華大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A |
7 | 10284 | 南京大學 | A |
8 | 10269 | 華東師范大學 | A |
9 | 10145 | 東北大學 | A |
10 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
11 | 10610 | 四川大學 | A- |
12 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
13 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
14 | 10247 | 同濟大學 | A- |
15 | 10056 | 天津大學 | A- |
16 | 10285 | 蘇州大學 | A- |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
19 | 10422 | 山東大學 | B+ |
20 | 10286 | 東南大學 | B+ |
21 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
22 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
23 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
24 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
25 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
26 | 10697 | 西北大學 | B+ |
27 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
28 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
29 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
30 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
31 | 91004 | 陸軍工程大學 | B+ |
32 | 10013 | 北京郵電大學 | B+ |
33 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
34 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
35 | 10295 | 江南大學 | B |
36 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
37 | 10293 | 南京郵電大學 | B |
38 | 10002 | 中國人民大學 | B |
39 | 10558 | 中山大學 | B |
40 | 10055 | 南開大學 | B |
41 | 10698 | 西安交通大學 | B |
42 | 10384 | 廈門大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10288 | 南京理工大學 | B |
45 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
46 | 10294 | 河海大學 | B |
47 | 10459 | 鄭州大學 | B |
48 | 10491 | 中國地質大學(北京) | B |
49 | 91037 | 信息工程大學 | B |
50 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
51 | 11258 | 大連大學 | B- |
52 | 11417 | 北京聯合大學 | B- |
53 | 10079 | 華北電力大學(北京) | B- |
54 | 10280 | 上海大學 | B- |
55 | 10386 | 福州大學 | B- |
56 | 10255 | 東華大學 | B- |
57 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
58 | 10357 | 安徽大學 | B- |
59 | 10657 | 貴州大學 | B- |
60 | 10216 | 燕山大學 | B- |
61 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
62 | 10602 | 廣西師范大學 | B- |
63 | 10617 | 重慶郵電大學 | B- |
64 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
65 | 10635 | 西南大學 | B- |
66 | 10673 | 云南大學 | B- |
67 | 10613 | 西南交通大學 | B- |
68 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C+ |
69 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
70 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
71 | 10146 | 遼寧科技大學 | C+ |
72 | 10108 | 山西大學 | C+ |
73 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
74 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
75 | 10075 | 河北大學 | C+ |
76 | 10299 | 江蘇大學 | C+ |
77 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
78 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
79 | 10058 | 天津工業大學 | C+ |
80 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
81 | 10300 | 南京信息工程大學 | C+ |
82 | 10336 | 杭州電子科技大學 | C+ |
83 | 10530 | 湘潭大學 | C |
84 | 10252 | 上海理工大學 | C |
85 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
86 | 10151 | 大連海事大學 | C |
87 | 11065 | 青島大學 | C |
88 | 10615 | 西南石油大學 | C |
89 | 10186 | 長春理工大學 | C |
90 | 10460 | 河南理工大學 | C |
91 | 10426 | 青島科技大學 | C |
92 | 10385 | 華僑大學 | C |
93 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C |
94 | 10511 | 華中師范大學 | C |
95 | 10010 | 北京化工大學 | C |
96 | 10708 | 陜西科技大學 | C |
97 | 10555 | 南華大學 | C |
98 | 10150 | 大連交通大學 | C |
99 | 10009 | 北方工業大學 | C |
100 | 10462 | 鄭州輕工業大學 | C |
101 | 11664 | 西安郵電大學 | C |
102 | 10623 | 西華大學 | C- |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
104 | 10447 | 聊城大學 | C- |
105 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
106 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
107 | 10373 | 淮北師范大學 | C- |
108 | 91019 | 海軍航空大學 | C- |
109 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
110 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
111 | 10126 | 內蒙古大學 | C- |
112 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
113 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
114 | 10291 | 南京工業大學 | C- |
115 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
116 | 10534 | 湖南科技大學 | C- |
117 | 10290 | 中國礦業大學(北京) | C- |
118 | 10710 | 長安大學 | C- |
數據說明
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功
高考季期間為保證您的賬戶安全,請二次驗證身份
請輸入短信驗證碼